Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELA D. | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 237 |
2 | COSTANTINI M. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 222 |
3 | ZAVANELLI R. | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 200 |
4 | MOZZONI B. | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 150 |
5 | VANNI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 106 |
6 | COCCIA M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 95 |
7 | BERARDINELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 73 |
8 | RONCACE' S. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 52 |
9 | SANDRONI L. | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
10 | FRENQUELLI F. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 47 |
11 | STERI S. | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
12 | ALFONSI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 41 |
13 | ALESSANDRINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 32 |
14 | RACINELLI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
15 | DEL TORO R. | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
16 | CIABATTONI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
17 | GALIZI F. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
18 | VERDECCHIA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
19 | LAMBERTINI L. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza