Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINGIOTTI S. | - | - | - | 5 | 13 | - | 10 | - | - | - | 2 | 10 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | 248 |
2 | BONADUCE S. | - | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | 10 | 8 | 8 | - | 229 |
3 | CONCETTONI E. | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 12 | 5 | - | - | 6 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 4 | - | 190 |
4 | DI LUIGI T. | - | 4 | 5 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 15 | 7 | - | 7 | 7 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | - | 162 |
5 | D'EGIDIO S. | 7 | 6 | 8 | 8 | 16 | 3 | 9 | - | - | - | 5 | 13 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 10 | - | 128 |
6 | RE M. | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 6 | 9 | - | 7 | - | 122 |
7 | SECK E. | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 121 |
8 | DI GREGORIO G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 | 5 | - | 98 |
9 | DI FURIA G. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 97 |
10 | DE LUCENTIIS F. | 6 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 | - | 6 | - | 95 |
11 | SCIARRA P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | - | 90 |
12 | MASSIMI S. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
13 | DI COLA S. | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 75 |
14 | LA TORRE A. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 71 |
15 | BUGARI R. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
16 | SEGHETTI M. | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
17 | PALLOTTA A. | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
18 | D'EZIO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
19 | LESTI G. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
20 | QUAGLIA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | 11 | 12 | - | 11 | - | 57 |
21 | SCACCHIA G. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
22 | CRAFA A. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 55 |
23 | DI BELLA R. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 55 |
24 | MAGRINI D. | - | 3 | 7 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 55 |
25 | LOZANO GARCIA O. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
26 | DI STEFANO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
27 | VERCELLI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 43 |
28 | ANTONELLI E. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
29 | LOZANO O. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
30 | IOANNONE G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 18 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
31 | CONSORTI G. | 9 | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
32 | MONTESANTO M. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
33 | TINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
34 | GAGLIARDI D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
35 | LUZI M. | - | - | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
36 | COSENZA P. | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
37 | ANGELOZZI M. | - | - | 10 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
38 | FEDELE D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 21 |
39 | ARON A. | - | - | - | - | 22 | - | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 |
40 | PIERAGOSTINI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
41 | PESCI R. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
42 | ALBANESI S. | - | - | - | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
43 | SIROCCHI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
44 | VIOZZI M. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 19 |
45 | CANNELLA S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
46 | EL JEBLI H. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
47 | ZERRAD M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
48 | CHIANELLA A. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 19 |
49 | VOLPE D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
50 | GALIE' M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
51 | SALUTARI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
52 | BRUNI R. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
53 | DI PANCRAZIO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
54 | ASCOLANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
55 | MARINI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
56 | BURR T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
57 | SENSI L. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
58 | CANNELLA F. | - | - | - | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
59 | FERRONI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
60 | TALAMO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
61 | AMBROSINI J. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
62 | CAPPELLETTI M. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
63 | DOTI A. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
64 | DI ANTONIO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 |
65 | DE FLAVIIS L. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
66 | PAGNONI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
67 | CIPRIETTI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
68 | DI PIERDOMENICO N. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
69 | GAGLIOTI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza