Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROTTA G. | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 361 |
2 | DE SANTIS D. | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 159 |
3 | ALMONTI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
4 | GROSSI A. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
5 | FRANCHI P. | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
6 | DI RUGGIERO N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza