Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BATTISTA RODI C. | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 377 |
2 | DI MATTEO V. | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 241 |
3 | MASSETTI C. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 110 |
4 | INNAMORATI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
5 | CAPRIOTTI C. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 76 |
6 | HERNANDEZ MENDOZA A. | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
7 | TESTASECCA L. | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
8 | FLAMMINII F. | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 47 |
9 | SANTINI E. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
10 | SFORZI E. | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
11 | TULLI S. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
12 | RAGUSI N. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
13 | RISETTI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
14 | IEZZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
15 | GIOVANNINI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza