Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGLIA M. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 311 |
2 | MARIANO B. | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 259 |
3 | GUMINA S. | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 229 |
4 | STRAZZELLA M. | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
5 | CARDUCCI S. | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 133 |
6 | MARCOZZI L. | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
7 | MARCACCIO T. | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
8 | PETITTA C. | - | - | 5 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
9 | IACONE B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 75 |
10 | CHINELLO L. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 66 |
11 | GUIDOTTI M. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 56 |
12 | AZZUNA R. | 5 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
13 | KASETIENE J. | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
14 | DE SANCTIS M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
15 | CICCOLA M. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 40 |
16 | CONCETTI F. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
17 | CORNELI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
18 | DI DONATO P. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 |
19 | TOZZI M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 31 |
20 | BRACCI S. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
21 | BRAGA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 27 |
22 | RICCI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
23 | DEL NIBLETTO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
24 | VITALI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 12 |
25 | MARIANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
26 | ILLUMINATI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza