Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELONI P. | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 377 |
2 | TIOZZO COMPINI D. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 312 |
3 | PARTEMI A. | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 276 |
4 | SANGINESI L. | - | - | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 4 | - | - | - | 246 |
5 | MICOLUCCI S. | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 201 |
6 | PAVONE L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | 151 |
7 | PETRELLI G. | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 116 |
8 | CESARI M. | - | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
9 | PEDICONE L. | - | - | 8 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
10 | MASCITTI R. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 93 |
11 | ORSOLINI S. | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 79 |
12 | TRUBIANI N. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
13 | MARINUCCI N. | 5 | - | 6 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
14 | GIOBBI R. | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
15 | DI CANDIDO I. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 34 |
16 | BOTTICELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
17 | TRAINI C. | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
18 | D'ERCOLE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza