Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
ZAVANELLI ROMINA - CAT MF45
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | 00:53:46 | 4 | 13 | 22 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:46:31 | 2 | 17 | 10 | 7 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:49:31 | 2 | 17 | 16 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:51:56 | 3 | 15 | 21 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | 00:48:39 | 1 | 19 | 21 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:49:06 | 2 | 17 | 8 | 9 |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:42:26 | 2 | 17 | 14 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:51:17 | 1 | 19 | 1 | 19 |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | - | - | - | - | - |
10K D'LU MONT | 10.300 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 8.600 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 00:53:12 | 1 | 19 | 10 | 7 |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:49:40 | 3 | 15 | 18 | 2 |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:16:17 | 3 | 15 | 18 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:55:28 | 2 | 17 | 12 | 5 |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |