Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCINI M. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 247 |
2 | PECORARI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 178 |
3 | IAMPIERI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 2 | - | 155 |
4 | DI LORENZO F. | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | - | - | 148 |
5 | REINACH E. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 132 |
6 | CASTELLETTI C. | 5 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 121 |
7 | DI LUDOVICO A. | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 111 |
8 | CAMELI M. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
9 | ROCCI T. | - | - | 4 | - | 6 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
10 | FIGLIOLA A. | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 101 |
11 | VOLPI A. | 3 | - | 6 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 96 |
12 | IERACE E. | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 89 |
13 | PIERBATTISTA C. | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 88 |
14 | SPANO C. | 6 | - | - | 11 | 11 | 5 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 11 | - | 4 | - | 86 |
15 | CUSANO D. | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
16 | SANDRONI S. | - | 3 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
17 | MARIANI S. | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
18 | SCATOLINI B. | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
19 | VALENTINI A. | 8 | 4 | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
20 | GIANSANTI E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | 41 |
21 | BELLOCCHIO E. | - | - | 7 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
22 | MATTEI A. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 37 |
23 | VALERII C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 11 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
24 | IACONI M. | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
25 | DE CAROLIS S. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 33 |
26 | POLINI A. | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
27 | FARINELLI M. | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
28 | RAPAGNA' S. | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
29 | TARQUINI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 3 | - | 27 |
30 | BOSICA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
31 | FARES F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 21 |
32 | CANDELLORI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
33 | RUGGIERI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 17 |
34 | PATRIZII A. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
35 | CARBONI O. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
36 | ROSATI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
37 | MARCONI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 9 |
38 | BEVILACQUA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
39 | TALLARICO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza