Gli atleti evidenziati in rosso non rientrano in classifica perchè la gara è organizzata dalla propria Società o perchè la propria Società non aveva ancora regolarizzato la quota annuale di iscrizione al Criterium

POS COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA' POS SEX POS CAT TEMPO
 MASSIMI  STEFANO M M18-34  ASD ATL. VOMANO 1 1 00:30:31
 GAGLIARDI  DANIELE M M18-34  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 2 2 00:34:49
 LOZANO  OSCAR M M18-34  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 3 3 00:34:58
 RAIA  FRANCESCO M MM40  ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 4 1 00:35:04
 SECK  ELIMANE MAMADALI M M18-34  AVIS ASCOLI MARATHON 5 4 00:35:36
 LO STERZO  PASQUALINO M MM45  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 6 1 00:36:33
 ANGHEL  ION M MM40  ASA ASCOLI PICENO 7 2 00:37:00
 DI COLA  SIMONE M M18-34  A.S.D. PICCHIO RUNNING 8 5 00:37:10
 DI SAVERIO  FABRIZIO M MM45  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 9 2 00:37:51
10   TOSTI  RANIERO M MM55  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 10 1 00:37:57
11   CLERICI  CORRADO M MM55  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 11 2 00:38:25
12   AMABILI  ANDREA M MM35  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 12 1 00:38:39
13   D'UBALDO  MASSIMO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 13 3 00:38:45
14   DE SANTIS  STEFANO M MM40  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 14 4 00:38:48
15   NOTARNICOLA  GIUSEPPE M MM45  ASD ATL. VOMANO 15 3 00:38:52
16   CARDUCCI  SARA F MF40  AVIS ASCOLI MARATHON 1 1 00:38:52
17   CORNACCHIA  ANGELO M MM45  AVIS ASCOLI MARATHON 16 4 00:38:52
18   DI BUO'  GIAMPIERO M MM50  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 17 1 00:39:05
19   DI DOMENICO  GIANCARLO M MM45  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 18 5 00:39:12
20   FALONE  DOMENICO M MM40  ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 19 5 00:39:16
21   PROSPERI  IVAN M MM40  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 20 6 00:39:22
22   PECORA  GIOVANNI M MM50  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 21 2 00:39:26
23   MARSILI  STEFANO M MM45  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 22 6 00:39:30
24   GAGLIOTI  VITTORIO M MM40  ASD COLOGNA SPIAGGIA 23 7 00:39:34
25   DE ASCANIIS  STEFANO M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 24 8 00:40:14
26   DE LUCENTIIS  FRANCESCO M M18-34  AVIS ASCOLI MARATHON 25 6 00:40:18
27   MOZZONI  AMEDEO M MM45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 26 7 00:40:21
28   RASCIONI  STEFANO M MM65  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 27 1 00:40:25
29   CONSORTI  MASSIMO M MM50  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 28 3 00:40:29
30   ANNUNZI  ORFEO M MM40  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 29 9 00:40:29
31   GIORGINI  LUIGI M MM45  ASD COLOGNA SPIAGGIA 30 8 00:40:49
32   CIAVARELLA  ANGELO M MM45  ASD COLOGNA SPIAGGIA 31 9 00:40:50
33   PIERABELLA  MIRKO M MM45  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 32 10 00:40:50
34   FRANCHI  CARLO M MM50  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 33 4 00:40:51
35   DI LORENZO  ALEX M MM35  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 34 2 00:40:59
36   SCARANO  ROBERTO M MM45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 35 11 00:41:23
37   STRAZZELLA  MINERVA F MF40  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 2 2 00:41:30
38   COCCIA  MARINA VALERIA F MF45  AVIS ASCOLI MARATHON 3 1 00:41:38
39   POLISINI  FABIO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 36 10 00:41:38
40   DI FELICE  GREGORIO M MM40  ASD COLOGNA SPIAGGIA 37 11 00:41:45
41   FASCIOCCO  GABRIELE M MM50  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 38 5 00:41:45
42   DE DOMINICIS  MARIO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 39 3 00:41:53
43   PROIETTI  LUIGI M MM55  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 40 4 00:41:53
44   MASCITTI  RITA F MF55  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 4 1 00:41:56
45   RUGGIERI  FRANCESCO M MM55  ASD COLOGNA SPIAGGIA 41 5 00:41:58
46   VAGNOZZI  MARCO M MM35  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 42 3 00:41:59
47   ABBADINI  PASQUALINO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 43 6 00:42:06
48   DI ALTOBRANDO  STEFANO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 44 12 00:42:36
49   D'ANGELO  ANTONIO M MM40  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 45 13 00:42:40
50   IOMMI  ANDREA M MM45  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 46 12 00:43:04
51   MARIANO  BARBARA F MF40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 5 3 00:43:04
52   BOTTONE  ANGELO M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 47 6 00:43:27
53   POMPEI  ANDREA M MM45  ASD COLOGNA SPIAGGIA 48 13 00:43:27
54   CAPRIOTTI  CECILIA F MF35  AVIS ASCOLI MARATHON 6 1 00:43:36
55   LA TORRETTA  PASQUALE M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 49 14 00:43:37
56   SBATTELLA  MARCO M MM45  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 50 14 00:43:43
57   BONADUCE  GIACINTO M MM35  ASD COLOGNA SPIAGGIA 51 4 00:44:00
58   PETRELLI  LUIGI M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 52 7 00:44:00
59   VENANZI  LUCA M MM40  ASD COLOGNA SPIAGGIA 53 15 00:44:08
60   VALLESE  GIANLUCA M MM45  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 54 15 00:44:08
61   GUERCIONI  ADAMO M MM50  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 55 7 00:44:13
62   LUCIANI  FABRIZIO M MM55  HAT ATRI POLISPORTIVA 56 8 00:44:19
63   IMBRESCIA  DIEGO M MM55  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 57 9 00:44:24
64   PALLADINI  MASSIMO M MM60  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 58 1 00:44:25
65   CAPONI  ANTONIO M MM40  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 59 16 00:44:25
66   COSTANTINI  MARIELE F MF45  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 7 2 00:44:27
67   GIANSANTE  MARINO M MM45  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 60 16 00:44:57
68   OREFICE  MICHELE M MM55  I PODISTI DI NEMO 61 10 00:45:02
69   COSENZA  FABRIZIO M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 62 11 00:45:02
70   LAURENZI  WALTER M MM55  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 63 12 00:45:05
71   PAOLINI  FABIO M MM55  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 64 13 00:45:05
72   STRAZZELLA  CARLO M MM65  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 65 2 00:45:07
73   CAROSI  GIUSEPPE M MM60  AVIS ASCOLI MARATHON 66 2 00:45:07
74   STRAZZELLA  ANTONIA F F18-34  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 8 1 00:45:08
75   PIERANTOZZI  ROLANDO M MM50  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 67 8 00:45:35
76   GUIDARA  EDOARDO M MM65  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 68 3 00:45:35
77   MALATESTA  VINCENZO M MM50  AVIS ASCOLI MARATHON 69 9 00:45:38
78   CARDUCCI  DANIELE M MM35  AVIS ASCOLI MARATHON 70 5 00:45:44
79   MONALDI  ERMINDO M MM45  AVIS ASCOLI MARATHON 71 17 00:45:45
80   DI DOMENICO  LUCIANO M MM55  ASD COLOGNA SPIAGGIA 72 14 00:45:49
81   RONGAI  MASSIMO M MM50  ASD COLOGNA SPIAGGIA 73 10 00:45:49
82   SACCOMANDI  BIAGIO M MM55  ASD COLOGNA SPIAGGIA 74 15 00:46:00
83   D'EGIDIO  SIMONE M M18-34  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 75 7 00:46:00
84   GRAZIANO  PIETRO FILIPPO M MM50  I PODISTI DI NEMO 76 11 00:46:06
85   MADDES  MASSIMO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 77 3 00:46:06
86   RICCI  GIULIO M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 78 17 00:46:14
87   QUATRACCIONI  CHRISTIAN M MM40  AVIS ASCOLI MARATHON 79 18 00:46:17
88   COSENZA  PIETRO M M18-34  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 80 8 00:46:38
89   FIRMANI  LUIGI M MM35  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 81 6 00:46:38
90   LIBERI  ILIO M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 82 16 00:46:44
91   GROTTA  GIANFRANCO M MM75  ASD G.P. MONTORIO 83 1 00:46:47
92   LUPI  PIETRO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 84 17 00:46:48
93   CAPOFERRI  PASQUALINO M MM60  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 85 4 00:46:52
94   ASCOLANI  DOMENICO M MM50  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 86 12 00:46:52
95   ANGELOZZI  FEDERICO M MM35  ASD COLOGNA SPIAGGIA 87 7 00:46:59
96   MERLINI  ANTONIETTA F MF60  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 9 1 00:47:08
97   CONSORTI  GIORGIO M M18-34  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 88 9 00:47:08
98   TIOZZO COMPINI  DANIELA F MF55  ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 10 2 00:47:14
99   CERBONI  NELLO M MM55  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 89 18 00:47:23
100   VISCHIA  ALFREDO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 90 19 00:47:42
101   CARDINALI  MICHELE M MM45  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 91 18 00:47:43
102   CUSANO  DANIELA F MF50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 11 1 00:47:54
103   PAPA  GIUSEPPE M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 92 13 00:47:54
104   D'OTTAVI  EMIDIO M MM60  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 93 5 00:47:54
105   MAZZA  FABIO M MM55  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 94 19 00:47:56
106   DANESIO  ANTONIO M MM55  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 95 20 00:47:58
107   MAZZOCCHI  ALBERTO M MM60  A.S.D. PICCHIO RUNNING 96 6 00:48:01
108   PROCACCIOLI  LEO M MM40  A.S.D. XTEIG 97 20 00:48:24
109   BARBIZZI  FEDERICO M MM35  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 98 8 00:48:38
110   HERNANDEZ MENDOZA  AURORA F MF35  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 12 2 00:48:38
111   SCARPANTONIO  MAURO GIOVANNI M MM50  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 99 14 00:48:38
112   GRIMALDI  PIERPAOLO M MM50  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 100 15 00:48:52
113   DI SABATINO  MAURIZIO M MM50  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 101 16 00:48:52
114   D'ANGELO  MARIO M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 102 21 00:48:59
115   D'ERRICO  MICHELANGELO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 103 21 00:48:59
116   DI OTTAVIO  GIANNI M MM55  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 104 22 00:48:59
117   TRAINI  RAFFAELE M MM55  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 105 23 00:48:59
118   GIANSANTE  VIRGINIO M MM55  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 106 24 00:49:05
119   TRIMARCO  NICOLA M MM40  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 107 22 00:49:05
120   PAVONE  FABRIZIO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 108 7 00:49:07
121   MICOLUCCI  STEFANIA F MF55  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 13 3 00:49:08
122   DI SABATINO  PIERLUIGI M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 109 23 00:49:26
123   DI BATTISTA RODI  CLAUDIA F MF35  AVIS ASCOLI MARATHON 14 3 00:49:31
124   DI LORETO  SABATINO M MM60  ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 110 8 00:49:32
125   RAPAGNA'  SANDRA F MF50  ASD COLOGNA SPIAGGIA 15 2 00:49:33
126   SCARRONE  IGOR M MM45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 111 19 00:49:33
127   ASSOGNA  CARLO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 112 9 00:49:38
128   DI BARTOLOMEO  DINO M MM60  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 113 10 00:49:40
129   ASSOGNA  ADELMO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 114 11 00:49:42
130   CAPONE  CARLO M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 115 25 00:49:43
131   CAPRETTI  GINO M MM60  ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 116 12 00:49:44
132   CAMPANELLA  ANTONIO M MM55  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 117 26 00:49:52
133   D'ERCOLI  DANIELE FILIPPO M MM50  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 118 17 00:49:53
134   COCCIA  PATRIK M MM40  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 119 24 00:50:06
135   DE CHIARA  ANGELO M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 120 27 00:50:06
136   TRAINI  SANDRO M MM45  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 121 20 00:50:14
137   DI MATTIA  CARMINE M MM50  ASD COLOGNA SPIAGGIA 122 18 00:50:30
138   ROSINI  SALVATORE M MM50  ASD COLOGNA SPIAGGIA 123 19 00:50:40
139   NARDINOCCHI  ANDREA M MM40  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 124 25 00:50:44
140   DI SALVATORE  LUCA M MM40  GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 125 26 00:50:50
141   SIMONETTO  MIRKO M MM45  A.S.D. XTEIG 126 21 00:51:18
142   POSTACCHINI  ALBERTO M MM55  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 127 28 00:51:18
143   CARLETTI  ROBERTO M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 128 13 00:51:35
144   MARCACCIO  TANIA F MF40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 16 4 00:51:35
145   MARTELLA  GUERINO M MM55  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 129 29 00:51:41
146   SACCHETTI  GIUSEPPE M MM60  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 130 14 00:51:41
147   CERA  CONSOLATO M MM40  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 131 27 00:51:50
148   VECCHIOLA  VINCENZO M MM40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 132 28 00:52:00
149   BIELLA  MATTEO M MM40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 133 29 00:52:08
150   LORUSSO  RAFFAELE M MM60  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 134 15 00:52:09
151   ORSOLINI  SONIA F MF55  AVIS ASCOLI MARATHON 17 4 00:52:27
152   VISCIOTTI  CLAUDIO M MM50  ASD COLOGNA SPIAGGIA 135 20 00:52:49
153   VOLPI  ALESSANDRA F MF50  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 18 3 00:52:58
154   REGNICOLI  GIOVANNI M MM55  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 136 30 00:52:58
155   MARINUCCI  NADIA F MF55  HAT ATRI POLISPORTIVA 19 5 00:53:13
156   FALLERONI  PIERGIACOMO M MM40  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 137 30 00:53:20
157   PIERSIMONE  CRISTIAN M MM45  I PODISTI DI NEMO 138 22 00:53:20
158   DI TIZIO  WILLIAM STEVE M MM50  GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 139 21 00:53:20
159   PAVONE  LOREDANA F MF55  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 20 6 00:53:26
160   STAFFILANI  TONY M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 140 22 00:53:28
161   PELA  DONATELLA F MF45  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 21 3 00:53:46
162   PIOTTI  GIOVANNI M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 141 23 00:53:46
163   ZAVANELLI  ROMINA F MF45  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 22 4 00:53:46
164   DI BENEDETTO  GIUSEPPE M MM65  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 142 4 00:53:58
165   QUINZI  ANDREA M MM40  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 143 31 00:53:58
166   AZZUNA  ROSITA F MF40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 23 5 00:54:32
167   SCATOLINI  BELINDA F MF50  G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD 24 4 00:54:32
168   GALASSI  GIOVANNI M MM60  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 144 16 00:54:37
169   CALENDA  GIOVANNA F MF60  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 25 2 00:54:40
170   CASTELLETTI  CATIUSCIA F MF50  I PODISTI DI NEMO 26 5 00:55:13
171   DEL GATTO  GRAZIANO M MM55  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 145 31 00:55:13
172   DI CANDIDO  ISIDE F MF55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 27 7 00:55:42
173   POLITO  MASSIMILIANO M MM50  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 146 24 00:56:09
174   ANGELINI MARINUCCI  GIUSEPPE M MM60  AVIS ASCOLI MARATHON 147 17 00:56:36
175   RICCHIUTI  DOMENICO M MM65  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 148 5 00:56:45
176   IACONI  VITO M MM60  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 149 18 00:56:47
177   SPANO  CATJA F MF50  I PODISTI DI NEMO 28 6 00:56:59
178   COSENZA  GIUSEPPE M MM50  I PODISTI DI NEMO 150 25 00:56:59
179   SFORZI  ELENA F MF35  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 29 4 00:56:59
180   SILVESTRINI  GABRIELE M MM40  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 151 32 00:57:36
181   TALAMONTI  TONINO M MM50  A.S.D. MARA' AVIS MARATHON 152 26 00:57:36
182   IACONI  LUIGINO M MM45  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 153 23 00:57:56
183   CARFAGNA  ELVIRA F MF60  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 30 3 00:58:03
184   DI LUIGI  ISABELLA M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 154 27 00:58:04
185   NOVELI  PIO EUGENIO M MM65  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 155 6 00:58:06
186   DI DALMAZIO  FRANCESCO M MM55  AVIS ASCOLI MARATHON 156 32 00:58:06
187   PIERGALLINI  MARCO M MM55  PORTO SAN GIORGIO RUNNERS 157 33 00:58:23
188   FERRETTI  ALFONSO M MM65  ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 158 7 00:58:52
189   CAPPONI  STEFANO M MM65  A.S.D. XTEIG 159 8 00:58:55
190   DE LAURENTIIS  GUGLIELMO M MM55  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 160 34 00:58:55
191   DI MATTEO  VALENTINA F MF35  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 31 5 00:58:55
192   PARODO  MARCO M MM65  MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 161 9 00:59:20
193   GIANSANTI  EMANUELA F MF50  AVIS ASCOLI MARATHON 32 7 00:59:42
194   BOLLINI  MARIO M MM70  A.P.D. ECOLOGICA 'G' 162 1 01:00:59
195   VALENTINI  ALESSANDRA F MF50  AVIS ASCOLI MARATHON 33 8 01:01:29
196   MANDOZZI  LORENZO M MM35  A.S.D. XTEIG 163 9 01:02:14
197   MARINI  MARINO M MM60  A.S.D. PICCHIO RUNNING 164 19 01:04:03
198   DEL TORO  RAFFAELLA F MF45  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 34 5 01:04:46
199   MARTINI  STEFANO M MM50  ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA 165 28 01:04:47
200   TOZZI  MARIANNA F MF40  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 35 6 01:05:30
201   VALLORANI  FORTUNATO M MM65  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 166 10 01:07:29
202   DI CARLO  GABRIELE M MM65  GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 167 11 01:07:29
203   ESPOSITO  CARMELA F MF65  A.S.D. RUNNING TEAM D'LU MONT 36 1 01:07:40
204   GAGLIARDI  MAURO M MM35  A.S.D. XTEIG 168 10 01:11:03
205   RICCIO  ANTONIO M MM35  NUOVA POD. CENTOBUCHI 169 11 01:11:17
206   CECI  MICHELE M M80+  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 170 1 01:22:51
207   SCARAMUCCI  ANTONINO M M80+  G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 171 2 01:22:52