Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
DI MATTEO VALENTINA - CAT MF35
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | 00:58:55 | 5 | 12 | 31 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:52:11 | 3 | 15 | 17 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | - | - | - | - | - |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:59:45 | 5 | 12 | 43 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | 01:07:09 | 3 | 15 | 17 | 2 |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | 01:54:14 | 2 | 17 | 13 | 4 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 01:01:31 | 2 | 17 | 23 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.300 | 01:02:00 | 2 | 17 | 25 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:59:38 | 3 | 15 | 21 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | 01:04:10 | 3 | 15 | 26 | 2 |
MARINO RUN | 8.600 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:40:32 | 2 | 17 | 17 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:50:33 | 3 | 15 | 20 | 2 |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 02:22:20 | 1 | 19 | 17 | 2 |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 01:01:04 | 1 | 4 | 11 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 01:05:55 | 3 | 15 | 30 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 02:02:42 | 1 | 19 | 26 | 2 |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:59:53 | 2 | 17 | 18 | 2 |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |