Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIOZZO COMPINI D. | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 281 |
2 | MICOLUCCI S. | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 261 |
3 | MATTIOLI P. | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 2 | - | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 6 | 5 | - | 214 |
4 | PARTEMI A. | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
5 | ANGELONI P. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 168 |
6 | SANGINESI L. | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 158 |
7 | CHIARINI G. | - | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 149 |
8 | TRUBIANI N. | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 143 |
9 | DE CAROLIS S. | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | 112 |
10 | BOSICA M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 107 |
11 | PETRELLI G. | - | 5 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 98 |
12 | CESARI M. | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
13 | ORSOLINI S. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 54 |
14 | ROCCI T. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
15 | PIERBATTISTA C. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
16 | DI GREGORIO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
17 | CAMELI M. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
18 | TRAINI C. | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 |
19 | STACCHIOTTI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
20 | ROSATI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
21 | BOTTICELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
22 | ASNAGHI R. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza