Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
SANGINESI LUCIA - CAT MF55
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | - | - | - | - | - |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:52:17 | 5 | 12 | 15 | 2 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | - | - | - | - | - |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:50:41 | 2 | 17 | 13 | 4 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:49:25 | 6 | 11 | 27 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
RIPANINA | 9.000 | 00:59:40 | 4 | 13 | 21 | 2 |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:50:45 | 4 | 13 | 12 | 5 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | - | - | - | - | - |
10K D'LU MONT | 10.000 | 00:52:28 | 4 | 13 | 16 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:49:24 | 3 | 15 | 13 | 4 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:35:36 | 3 | 15 | 15 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:42:30 | 3 | 15 | 11 | 6 |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:51:32 | 2 | 4 | 7 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:14:39 | 2 | 17 | 14 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:47:38 | 4 | 13 | 14 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |