Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI U. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 356 |
2 | VESPERINI L. | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 356 |
3 | GREGORACE R. | - | - | 8 | - | - | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 6 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 204 |
4 | VALLORANI F. | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
5 | IEZZI P. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 190 |
6 | CHIAVATTI R. | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
7 | DI GIOVANNI A. | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | 123 |
8 | DI CARLO G. | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
9 | CHIAPPINI L. | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
10 | BOLLINI M. | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
11 | ARTIERI O. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
12 | LABRICCIOSA D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 34 |
13 | BERNARDINI P. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
14 | LAPA F. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
15 | POMPEI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza