Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCINI M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 302 |
2 | IAMPIERI D. | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 255 |
3 | TONDI N. | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
4 | PECORARI M. | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
5 | REINACH E. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 134 |
6 | FARINELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 6 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
7 | DI MATTEO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 5 | 4 | - | 5 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 115 |
8 | MARIANI S. | - | 7 | - | 7 | - | - | 6 | 17 | 5 | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 1 | - | 7 | - | - | 7 | - | 113 |
9 | SPANO C. | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 101 |
10 | DI LUDOVICO A. | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
11 | MARCHIONNI G. | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
12 | IERACE E. | 3 | - | - | - | 4 | 5 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 83 |
13 | VALERII C. | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 16 | 6 | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 8 | - | 74 |
14 | MOZZONI B. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 72 |
15 | CASTELLETTI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
16 | CASTIGNANI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 67 |
17 | FARES F. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 66 |
18 | SANDRONI L. | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 66 |
19 | DI LUIGI I. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
20 | SANDRONI S. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 52 |
21 | VOLPI A. | - | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | 47 |
22 | ALESSANDRINI S. | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 43 |
23 | GIANSANTI E. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 | - | - | 41 |
24 | BELLOCCHIO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
25 | BURLINI L. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 29 |
26 | D'ANGELO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
27 | PATRIZII A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 10 | - | - | 23 |
28 | TRIBONI B. | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
29 | DI LORENZO F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
30 | MARCONI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 13 |
31 | D'ASCENZO M. | - | - | - | - | 8 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
32 | MATTEI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
33 | VERDECCHIA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
34 | DE FELICIS D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
35 | BORRELLI DE ANDREIS R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
36 | CICALINI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
37 | RAPAGNA' S. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza