Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE BERARDINIS M. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 279 |
2 | PAVONE L. | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 279 |
3 | PARISANI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 165 |
4 | GASPARI M. | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
5 | PEDICONE L. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 125 |
6 | DI CANDIDO I. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
7 | DI MERCURIO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
8 | LATINI A. | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
9 | MARTEGIANI S. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
10 | VANNI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
11 | GIOBBI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza