Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'AMBROSIO M. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 188 |
2 | FILIPPINI I. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 168 |
3 | CAMPLESE G. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
4 | ANGELINI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | DI CRESCENZO L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
6 | IACOVONI M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
7 | BUTANGI H. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
8 | DI PANCRAZIO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 55 |
9 | CASELLA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 47 |
10 | MARINELLI V. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
11 | STRAZZELLA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 34 |
12 | DI SABATINO N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
13 | CAMPLESE E. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
14 | PALLOTTA N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 |
15 | KADRAOUI S. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
16 | MANCINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 |
17 | DI SIMONE L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
18 | PIGNOTTI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
19 | RODOMONTI E. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
20 | MINNUCCI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | PACIONI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
22 | SPINOSI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | CECI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
24 | PISCIELLA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
25 | BRACA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza