Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI MATTEO V. | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | 420 |
2 | DI BATTISTA RODI C. | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 298 |
3 | MASSETTI C. | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 133 |
4 | TESTASECCA L. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 115 |
5 | CAPRIOTTI C. | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 114 |
6 | TOSSICI G. | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
7 | SANTINI E. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
8 | GENIO D. | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
9 | ZANNI V. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
10 | PAOLETTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 37 |
11 | TULLI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
12 | FUCILITTI F. | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
13 | DI DONATO V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
14 | FLAMMINII F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
15 | DEL DUCHETTI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
16 | EL OUECHRINE K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
17 | LANDI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza