Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
M18-34 | MM35 | MM40 | MM45 | MM50 | MM55 | MM60 | MM65 | MM70 | MM75 | M80+ | F18-34 | MF35 | MF40 | MF45 | MF50 | MF55 | MF60 | MF65 | MF70+ |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGLIA M. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 382 |
2 | COSTANTINI M. | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - | 361 |
3 | MARIANO B. | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 259 |
4 | VANNI V. | 3 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 6 | 4 | - | 249 |
5 | PETITTA C. | 7 | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 9 | 5 | - | 149 |
6 | ZAVANELLI R. | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 147 |
7 | CORUZZI S. | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 131 |
8 | PELA D. | 5 | - | - | - | 9 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 100 |
9 | BERARDINELLI M. | - | 7 | 5 | - | 7 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 11 | - | - | 88 |
10 | DI DONATO P. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 86 |
11 | ALFONSI B. | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 73 |
12 | ARMAROLI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 72 |
13 | STERI S. | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 67 |
14 | GALIZI F. | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
15 | CILLA G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 46 |
16 | RONCACE' S. | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
17 | NEPI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 34 |
18 | FRENQUELLI F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 28 |
19 | GRAVANTE G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
20 | ITALIANI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | VENDITTELLI A. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
22 | VENDITELLI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
23 | DE SANCTIS M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
24 | AZZUNA R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
25 | LAMBERTINI L. | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Legenda:
- = Gara non disputata
0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza