Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
Maschile | Femminile |
POS | ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOGLIA M. | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 279 |
2 | MARIANO B. | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 216 |
3 | MANCINI M. | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 208 |
4 | STRAZZELLA M. | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
5 | ANGELONI P. | - | 3 | 9 | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - | 6 | 8 | - | 4 | - | 4 | 9 | 7 | 14 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 11 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | - | 193 |
6 | TIOZZO COMPINI D. | 10 | 5 | 7 | 8 | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | - | - | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 13 | 10 | 7 | - | 161 |
7 | COSTANTINI M. | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | 143 |
8 | DI BATTISTA RODI C. | 14 | 6 | 14 | 10 | - | 8 | 16 | - | 6 | - | 10 | 15 | 2 | - | 8 | 8 | 11 | 10 | - | - | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 23 | 13 | 10 | - | 143 |
9 | CARDUCCI S. | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 133 |
10 | PECORARI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | 131 |
11 | CALVAUNA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 114 |
12 | PARTEMI A. | - | - | 21 | 15 | 25 | 10 | - | - | 7 | - | 11 | 13 | 6 | - | - | - | 17 | 9 | 21 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | - | 4 | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | 105 |
13 | MOZZONI B. | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 104 |
14 | IAMPIERI D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 7 | - | 9 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 10 | - | 6 | - | 103 |
15 | MARCOZZI L. | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
16 | MICOLUCCI S. | 13 | - | 6 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 22 | - | - | 4 | 13 | - | - | - | 28 | - | - | 11 | 7 | - | - | 14 | - | - | - | - | 18 | - | - | 94 |
17 | COCCIA M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 89 |
18 | CAMELI M. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
19 | GUMINA S. | - | 7 | 15 | 12 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 18 | 4 | - | - | 11 | 18 | - | 23 | 13 | 13 | - | 15 | - | - | 5 | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | 79 |
20 | REINACH E. | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | 78 |
21 | MARCACCIO T. | 16 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
22 | SANGINESI L. | - | - | 18 | 11 | 20 | 13 | - | - | - | 7 | 12 | 21 | 8 | - | - | 12 | - | 12 | 24 | - | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | - | - | 16 | - | 16 | 19 | - | - | - | 73 |
23 | DI LORENZO F. | - | 8 | - | 13 | 8 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | - | - | 63 |
24 | DI LUDOVICO A. | - | - | 13 | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 62 |
25 | MASCITTI R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 61 |
26 | ZAVANELLI R. | 22 | 10 | 16 | - | 21 | - | 21 | - | - | - | 8 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 18 | 18 | - | 12 | - | 61 |
27 | CALENDA G. | 25 | 14 | 24 | 16 | 23 | 17 | 27 | - | - | - | 13 | 19 | - | - | - | 10 | 16 | - | - | - | 10 | 11 | 13 | 11 | - | - | 15 | 14 | - | - | 21 | 15 | - | - | 60 |
28 | PAVONE L. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | - | - | 13 | 12 | - | - | 22 | 16 | - | - | 59 |
29 | CAPRIOTTI C. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 54 |
30 | IACONE B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 51 |
31 | ESPOSITO C. | 36 | 20 | 33 | 34 | - | 26 | 43 | - | - | - | 22 | 40 | - | 14 | 19 | 25 | 26 | 24 | 40 | 27 | 18 | 21 | 21 | 19 | - | - | 29 | 18 | 15 | - | 32 | 22 | 22 | - | 50 |
32 | CESARI M. | - | - | - | 18 | 28 | - | 30 | - | - | 6 | - | 28 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
33 | DE BERARDINIS M. | - | - | - | 23 | 19 | - | 25 | - | - | 8 | 14 | 33 | - | 10 | - | - | 20 | 13 | 25 | 15 | - | 14 | - | - | - | 7 | - | 17 | - | - | 28 | - | 14 | - | 43 |
34 | PELA D. | 21 | 15 | 26 | - | 29 | 19 | - | - | - | - | - | 45 | - | 11 | - | 16 | 19 | 14 | - | 14 | - | 12 | - | - | 13 | 8 | - | - | - | 23 | - | - | 15 | - | 43 |
35 | PIERBATTISTA C. | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 41 |
36 | CUSANO D. | 11 | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
37 | IERACE E. | - | - | - | 9 | 11 | - | 15 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 14 | - | - | - | 37 |
38 | HERNANDEZ MENDOZA A. | 12 | 4 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
39 | DI MATTEO V. | 31 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 17 | 13 | - | 23 | 25 | 21 | - | 26 | - | 17 | 20 | - | 17 | 11 | 30 | - | - | 26 | - | - | 18 | - | 36 |
40 | ROCCI T. | - | - | 17 | - | 14 | - | 18 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 19 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
41 | MASSETTI C. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 32 |
42 | DI SIMONE L. | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
43 | MERLINI A. | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
44 | KASETIENE J. | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
45 | FIGLIOLA A. | - | 9 | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
46 | GUIDOTTI M. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 30 |
47 | TRUBIANI N. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
48 | CASTELLETTI C. | 26 | - | - | 26 | - | - | 36 | - | - | 10 | 17 | 32 | - | - | - | 19 | 21 | - | 33 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 26 |
49 | DI DONATO P. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 |
50 | CHINELLO L. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 13 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 |
51 | PETRELLI G. | - | - | - | - | 39 | 22 | 39 | - | - | 11 | - | 34 | - | - | - | - | - | 22 | 37 | 25 | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 24 |
52 | PEDICONE L. | - | - | 31 | - | 37 | 24 | - | - | - | - | - | 44 | - | 12 | - | 24 | 24 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
53 | GASPARETTI V. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
54 | PETITTA C. | - | - | 30 | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | 30 | - | 9 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
55 | SPANO C. | 28 | - | - | 28 | 33 | 21 | 33 | - | - | - | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 33 | - | 21 | - | 22 |
56 | ANGELINI C. | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
57 | MATTEI A. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
58 | STRAZZELLA A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
59 | FARES F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 19 |
60 | MARTEGIANI S. | - | - | 20 | - | - | - | 26 | - | 9 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 19 |
61 | RISETTI C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
62 | CICCOLA M. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 19 |
63 | SANDRONI S. | - | 12 | - | - | 16 | - | 29 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
64 | ORSOLINI S. | 17 | 11 | 25 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 18 |
65 | VOLPI A. | 18 | - | 28 | - | 41 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 16 |
66 | INNAMORATI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | 18 | - | - | 16 | 15 | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
67 | VANNI V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 13 | - | - | 19 | - | - | 22 | 26 | 17 | - | - | 16 |
68 | LATINI A. | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 18 | - | - | 26 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 16 |
69 | SCATOLINI B. | 24 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
70 | BRACCI S. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
71 | GASPARI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 31 | - | - | - | - | - | 18 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 13 | - | - | - | - | - | 14 |
72 | TRIPI L. | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 23 | 47 | - | - | - | - | - | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 16 | - | - | - | - | - | 14 |
73 | MANCINI S. | - | - | 5 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
74 | DI MERCURIO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
75 | POLINI A. | - | - | - | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
76 | SANDRONI L. | - | - | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
77 | RUGGIERI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
78 | TARQUINI P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 25 | - | 11 | - | 12 |
79 | RONCACE' S. | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 29 | - | - | - | 12 |
80 | MARINUCCI N. | 19 | - | 22 | - | - | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
81 | CERQUONE A. | - | - | - | - | - | 27 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 37 | 24 | - | - | 12 |
82 | CORNELI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
83 | KADRAOUI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 21 | 27 | - | - | - | 12 |
84 | AZZUNA R. | 23 | 16 | - | - | 22 | - | - | - | - | 9 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
85 | FRENQUELLI F. | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 12 |
86 | LELII L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
87 | PATERNO' G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
88 | CONCETTI F. | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
89 | DE CAROLIS S. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 |
90 | FILIPPINI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 36 | - | 20 | - | 10 |
91 | VALENTINI A. | 33 | 19 | - | 29 | - | 25 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
92 | MARIANI S. | - | - | - | 31 | - | - | 41 | - | - | - | - | 37 | 15 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
93 | VALERII C. | - | - | - | 32 | - | - | 42 | - | - | - | - | 38 | 16 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
94 | BERARDINELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 34 | 23 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 10 |
95 | SANTINI E. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
96 | BOTTICELLI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
97 | DI ASCENZO K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
98 | GIANSANTI E. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 35 | - | - | - | 8 |
99 | TRAINI C. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
100 | GIOBBI R. | - | - | - | 30 | 43 | 23 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
101 | LANDI M. | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
102 | IACONI M. | - | - | - | 25 | - | - | 37 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
103 | DE SANCTIS M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
104 | BELLOCCHIO E. | - | - | 29 | 19 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
105 | TESTASECCA L. | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
106 | D'OTTAVI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 7 |
107 | FARINELLI M. | - | - | - | 20 | - | - | 23 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
108 | TOZZI M. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 6 |
109 | ALFONSI B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 6 |
110 | CARFAGNA E. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
111 | FLAMMINII F. | - | - | 23 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 6 |
112 | RODOMONTI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 21 | - | - | 6 |
113 | CAMPLESE G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 17 | - | 6 |
114 | DI CANDIDO I. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 16 | - | 6 |
115 | STERI S. | - | - | - | - | - | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
116 | SFORZI E. | 29 | 18 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
117 | VERDECCHIA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
118 | MARIANI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
119 | TULLI S. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
120 | CANDELLORI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
121 | MORGANTI R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
122 | ALESSANDRINI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 4 |
123 | BOSICA M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
124 | BRAGA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 |
125 | PATRIZII A. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
126 | MONTESE P. | - | - | 164 | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
127 | RACINELLI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
128 | NARCISI I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
129 | DEL TORO R. | 34 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
130 | RAGUSI N. | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
131 | RICCI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
132 | RAPAGNA' S. | 15 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
133 | VON TRESKOW C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
134 | CIABATTONI E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
135 | GALIZI F. | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
136 | ILLUMINATI A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
137 | D'ERCOLE R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 2 |
138 | TALLARICO E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
139 | IEZZI M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
