VESPERINI LUIGI - CAT MM70
SOCIETA' I PODISTI DI NEMO

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 - - - - -
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 - - - - -
 INTERAMNIA RUN 9.000 - - - - -
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 - - - - -
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 - - - - -
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 - - - - -
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 - - - - -
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 - - - - -
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 01:01:34 1 19 86 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:59:17 2 17 163 2
 RUN&SMILE 10.000 - - - - -
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:47:39 1 19 57 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 01:25:14 3 15 70 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:57:42 1 19 111 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:59:27 1 19 98 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 - - - - -
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:47:32 2 17 188 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 01:02:45 2 17 121 2
 MARINO RUN 8.600 00:47:56 1 19 86 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:37:17 2 17 107 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:46:09 2 17 107 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:44:25 1 19 95 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 02:09:58 2 17 88 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:56:38 2 4 54 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:57:21 1 19 123 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 01:01:35 1 19 93 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 - - - - -
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 02:02:53 2 17 129 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:26:28 2 17 195 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:52:20 1 19 116 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:58:01 2 17 116 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -