Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
GALASSI GIOVANNI - CAT MM60
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | 00:54:37 | 16 | 2 | 144 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:52:11 | 11 | 6 | 98 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:52:56 | 17 | 2 | 152 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 02:14:35 | 19 | 2 | 225 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:56:09 | 15 | 2 | 104 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | 00:29:14 | 10 | 7 | 58 | 2 |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 02:15:36 | 6 | 4 | 78 | 4 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:46:16 | 17 | 2 | 135 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:56:53 | 12 | 5 | 98 | 2 |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | 01:18:19 | 11 | 6 | 63 | 2 |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:57:04 | 16 | 2 | 108 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.300 | 00:55:55 | 10 | 7 | 90 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:50:45 | 13 | 4 | 97 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:42:28 | 16 | 2 | 159 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | 00:53:19 | 6 | 11 | 98 | 2 |
MARINO RUN | 8.600 | 00:43:08 | 9 | 8 | 79 | 2 |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:35:25 | 12 | 5 | 102 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:44:21 | 12 | 5 | 103 | 2 |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:41:39 | 9 | 8 | 87 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:53:02 | 5 | 12 | 58 | 2 |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:51:16 | 4 | 4 | 43 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:50:41 | 8 | 9 | 89 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 00:58:40 | 8 | 9 | 87 | 2 |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:22:03 | 17 | 2 | 183 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | 00:47:56 | 12 | 5 | 101 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:59:55 | 12 | 5 | 119 | 2 |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |