GRILLI ARTURO - CAT MM45
SOCIETA' GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 - - - - -
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 - - - - -
 INTERAMNIA RUN 9.000 - - - - -
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:42:16 6 11 35 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:37:56 22 2 94 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:41:33 6 11 27 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:41:20 12 5 68 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:20:34 6 11 29 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:43:26 6 11 30 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:36:42 11 6 50 2
 RUN&SMILE 10.000 00:48:13 12 5 58 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 - - - - -
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 - - - - -
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:42:07 4 13 34 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:44:54 7 10 38 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:40:26 6 11 37 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:34:09 6 11 53 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:44:13 4 13 36 2
 MARINO RUN 8.600 00:35:13 6 11 35 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:29:38 9 8 47 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:36:45 6 11 45 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 - - - - -
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:39:49 6 11 26 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 - - - - -
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:45:29 9 8 46 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:45:33 6 11 33 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:42:13 8 9 26 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:32:02 10 7 55 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:04:40 11 6 50 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 - - - - -
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -