Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
SGATTONI GIOVANNI - CAT MM35
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | - | - | - | - | - |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:42:34 | 4 | 13 | 55 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:46:04 | 11 | 6 | 88 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:47:21 | 22 | 2 | 153 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:45:59 | 6 | 11 | 60 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 01:43:33 | 9 | 4 | 39 | 4 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:47:37 | 4 | 13 | 55 | 2 |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:40:42 | 7 | 10 | 88 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | 01:37:42 | 5 | 12 | 52 | 2 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:51:12 | 7 | 10 | 90 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.300 | 00:48:46 | 5 | 12 | 61 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:45:23 | 7 | 10 | 66 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | 00:50:08 | 10 | 7 | 78 | 2 |
MARINO RUN | 8.600 | 00:38:16 | 5 | 12 | 56 | 2 |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:31:32 | 8 | 9 | 65 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:38:55 | 6 | 11 | 57 | 2 |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:38:18 | 8 | 9 | 67 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:49:04 | 7 | 10 | 47 | 2 |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:52:02 | 4 | 4 | 45 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:50:38 | 8 | 9 | 87 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | 00:46:52 | 6 | 11 | 52 | 2 |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:42:08 | 12 | 5 | 89 | 2 |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:12:14 | 15 | 2 | 106 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | 00:44:30 | 9 | 8 | 72 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:49:52 | 8 | 9 | 68 | 2 |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |