RICCI GIULIO - CAT MM40
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:46:14 17 2 78 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:43:19 13 4 60 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 - - - - -
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:45:56 12 5 61 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:42:56 20 2 127 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:45:26 9 8 54 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:44:11 19 2 91 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:22:22 9 8 43 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:47:04 11 4 50 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:46:21 10 7 50 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:39:30 14 2 68 2
 RUN&SMILE 10.000 00:48:24 10 7 60 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 - - - - -
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 01:08:55 12 5 43 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:48:23 15 2 68 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:48:41 14 2 60 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:45:14 15 2 64 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:39:20 20 2 118 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:50:03 16 2 75 2
 MARINO RUN 8.600 00:40:48 9 8 73 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:32:37 15 2 74 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:40:54 14 2 73 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:38:28 10 7 68 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:56:07 14 2 66 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 - - - - -
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:49:52 18 2 80 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:51:06 13 4 58 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 - - - - -
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:46:50 22 2 106 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 - - - - -
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:44:48 13 4 78 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:49:43 18 2 67 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -