Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
TARQUINI LUIGI - CAT MM55
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | - | - | - | - | - |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:48:47 | 20 | 2 | 118 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:45:45 | 17 | 2 | 142 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:40:15 | 13 | 4 | 79 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | - | - | - | - | - |
10K D'LU MONT | 10.300 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:46:55 | 15 | 2 | 80 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:39:11 | 19 | 2 | 114 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 8.600 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |