Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
DI GIACINTO NICOLA - CAT MM60
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | - | - | - | - | - |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:54:52 | 20 | 2 | 161 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:51:34 | 10 | 7 | 172 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 01:53:04 | 3 | 4 | 64 | 4 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:55:17 | 11 | 6 | 90 | 2 |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | - | - | - | - | - |
10K D'LU MONT | 10.300 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:41:45 | 12 | 5 | 149 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 8.600 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:53:58 | 16 | 2 | 115 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | 00:50:08 | 15 | 2 | 106 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |