DI SABATINO PIERLUIGI - CAT MM40
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:49:26 23 2 109 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:44:44 14 2 69 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 - - - - -
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:46:15 13 4 62 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:47:14 22 2 152 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:45:58 11 6 59 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:44:16 20 2 92 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 - - - - -
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:48:33 12 4 53 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:47:42 12 5 56 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:39:37 16 2 70 2
 RUN&SMILE 10.000 00:48:41 11 6 61 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:37:17 6 11 51 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 - - - - -
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:48:39 16 2 72 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:49:18 15 2 64 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:45:32 16 2 67 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 - - - - -
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:49:40 15 2 74 2
 MARINO RUN 8.600 - - - - -
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:33:08 16 2 82 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:42:29 15 2 90 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:39:27 12 5 77 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:54:52 13 4 61 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:49:15 6 4 37 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:48:37 15 2 67 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:49:19 12 5 52 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:46:58 11 6 53 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:41:13 16 2 83 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:13:25 18 2 121 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:50:45 19 2 77 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -