PETRUCCI VALTER - CAT MM50
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 - - - - -
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 - - - - -
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:38:40 3 15 17 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:38:40 4 13 12 5
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:26:52 6 11 32 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:38:11 4 13 12 5
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:37:34 4 13 17 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 - - - - -
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:38:17 1 19 6 11
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:33:03 3 15 21 2
 RUN&SMILE 10.000 - - - - -
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 - - - - -
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 - - - - -
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:39:02 3 15 13 4
 10K D'LU MONT 10.300 00:39:52 2 17 13 4
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:37:30 2 17 15 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:31:44 4 13 21 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:40:24 3 15 13 4
 MARINO RUN 8.600 00:32:35 2 17 17 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:26:39 3 15 18 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:33:24 4 13 17 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:30:57 1 19 8 9
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:28:52 1 19 4 13
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:40:16 1 4 7 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:39:53 2 17 18 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:40:18 1 19 8 9
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:38:33 1 19 7 10
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:21:21 1 19 13 4
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 00:58:45 3 15 18 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:36:05 2 17 10 7
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:40:23 1 19 10 7
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -