FILIPPONI MAURIZIO - CAT MM60
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 - - - - -
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:36:55 2 17 15 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:39:33 1 19 24 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:38:47 1 19 14 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:26:31 1 19 31 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:38:46 2 17 14 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:38:00 2 17 28 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:18:32 1 19 13 4
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:39:04 2 17 10 7
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:33:16 1 19 22 2
 RUN&SMILE 10.000 00:40:32 1 19 16 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:05:41 2 17 10 7
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 00:56:46 2 17 12 5
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:41:28 1 19 27 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:43:08 1 19 33 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:38:41 2 17 24 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:32:41 2 17 33 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:42:06 2 17 22 2
 MARINO RUN 8.600 00:33:32 1 19 23 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:27:28 2 17 27 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:33:32 2 17 19 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:32:12 2 17 14 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:30:48 1 19 10 7
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:41:23 1 4 12 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:40:55 2 17 24 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:41:59 2 17 15 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:39:30 1 19 13 4
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:26:23 3 15 28 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:00:54 2 17 29 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:37:09 2 17 14 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:42:07 1 19 18 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -