PAVONI LARINO - CAT MM50
SOCIETA' NUOVA POD. CENTOBUCHI

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 - - - - -
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:36:07 3 15 9 8
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:38:52 4 13 19 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:38:15 3 15 10 7
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:25:19 4 13 21 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:37:38 2 17 7 10
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:37:43 5 12 20 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 - - - - -
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:39:00 3 15 9 8
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:32:58 2 17 19 2
 RUN&SMILE 10.000 - - - - -
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:10:40 3 15 16 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 00:57:39 2 17 15 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:40:02 4 13 17 2
 10K D'LU MONT 10.300 - - - - -
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 - - - - -
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:31:24 2 17 17 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:41:05 4 13 17 2
 MARINO RUN 8.600 00:32:54 3 15 18 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:27:12 4 13 22 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:32:55 3 15 13 4
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:31:50 3 15 13 4
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:30:17 2 17 7 10
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:41:15 3 4 10 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:40:33 3 15 21 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:41:31 3 15 12 5
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:38:57 3 15 9 8
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:23:48 3 15 21 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 00:59:39 4 13 23 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:37:10 3 15 15 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:41:47 3 15 15 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -