DE DOMINICIS MARIO - CAT MM55
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:41:53 3 15 39 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:37:49 2 17 24 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:41:39 7 10 47 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:41:49 3 15 34 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:33:09 6 11 62 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:41:15 3 15 26 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:40:33 7 10 59 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:20:35 5 12 30 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:37:23 2 4 33 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:44:12 3 15 35 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:36:54 5 12 53 2
 RUN&SMILE 10.000 00:45:15 4 13 38 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:14:46 2 17 23 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 01:01:14 1 19 23 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:44:24 6 11 42 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:45:40 5 12 40 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:40:59 6 11 39 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:35:27 10 7 77 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:45:05 4 13 46 2
 MARINO RUN 8.600 00:35:41 7 10 41 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:28:53 4 13 42 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:35:12 3 15 33 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:33:00 3 15 25 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:33:11 1 19 16 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:43:07 2 4 17 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:42:49 3 15 29 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:43:02 1 19 20 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:44:33 7 10 36 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:31:02 6 11 51 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:04:58 5 12 53 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:39:40 2 17 31 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:44:59 4 13 40 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -