LO STERZO PASQUALINO - CAT MM45
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:36:33 1 19 6 11
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:33:14 1 19 2 17
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:35:46 1 19 5 12
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:36:10 1 19 6 11
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:17:47 2 17 5 12
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:35:39 1 19 2 17
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:35:10 2 17 4 13
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:16:56 1 19 2 17
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:34:23 1 19 2 17
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:30:04 2 17 4 13
 RUN&SMILE 10.000 00:36:09 1 19 2 17
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 00:59:15 1 19 2 17
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 00:51:45 2 17 3 15
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:36:08 2 17 5 12
 10K D'LU MONT 10.300 00:36:17 1 19 2 17
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:33:43 1 19 3 15
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:28:34 1 19 3 15
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:37:02 1 19 3 15
 MARINO RUN 8.600 00:29:46 3 15 5 12
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:24:30 2 17 4 13
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:30:16 2 17 2 17
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:28:52 1 19 1 19
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:21:10 1 19 1 19
 CORRI PER NORCIA 10.000 - - - - -
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:36:47 1 19 3 15
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:37:14 1 19 2 17
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:34:56 1 19 1 19
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:14:16 1 19 2 17
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 00:54:34 1 19 3 15
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:33:22 1 19 2 17
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:37:53 2 17 2 17
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -