DI LORENZO ALEX - CAT MM35
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:40:59 2 17 34 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:37:33 2 17 19 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:40:04 2 17 29 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:40:17 2 17 22 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:28:29 6 11 38 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:39:16 2 17 16 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:37:54 3 15 26 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:18:37 2 17 14 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:27:07 2 4 10 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:39:15 2 17 11 6
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:32:56 1 19 18 2
 RUN&SMILE 10.000 - - - - -
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:07:51 3 15 13 4
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 00:55:55 1 19 9 8
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:39:49 2 17 16 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:40:23 2 17 17 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:36:58 2 17 11 6
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:31:25 3 15 18 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:40:23 1 19 12 5
 MARINO RUN 8.600 - - - - -
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 - - - - -
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 - - - - -
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:33:06 3 15 27 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:32:59 3 15 14 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:41:52 2 4 14 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 - - - - -
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:43:11 3 15 24 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 - - - - -
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:24:21 3 15 23 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:00:49 5 12 28 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:42:37 3 15 23 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -