DE SANTIS STEFANO - CAT MM40
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:38:48 4 13 14 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:34:55 2 17 3 15
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:38:24 4 13 16 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:37:34 2 17 7 10
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:24:05 4 13 15 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:37:13 1 19 4 13
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:37:38 4 13 18 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 - - - - -
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:34:48 2 17 4 13
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:32:21 4 13 15 2
 RUN&SMILE 10.000 00:39:20 2 17 8 9
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 - - - - -
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 00:53:14 2 17 4 13
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:38:50 3 15 12 5
 10K D'LU MONT 10.300 00:38:13 3 15 7 10
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 - - - - -
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:30:32 5 12 12 5
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:38:50 3 15 7 10
 MARINO RUN 8.600 00:31:18 3 15 11 6
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:25:36 2 17 9 8
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:31:23 3 15 8 9
 TROFEO TRE COLLI 8.600 - - - - -
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:24:31 2 17 3 15
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:39:07 3 4 4 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:39:09 4 13 9 8
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:39:29 4 13 5 12
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:36:06 1 19 3 15
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:19:35 3 15 9 8
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 00:56:21 3 15 11 6
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:34:57 2 17 5 12
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:39:05 1 19 6 11
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -