CONSORTI MASSIMO - CAT MM50
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:40:29 3 15 28 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:35:57 2 17 8 9
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:40:28 7 10 32 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:40:06 6 11 20 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:36:15 16 2 86 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:40:16 6 11 21 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:39:34 8 9 46 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:19:22 4 13 18 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:35:11 5 4 28 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:40:27 5 12 19 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:34:50 6 11 39 2
 RUN&SMILE 10.000 00:41:19 4 13 19 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:07:25 1 19 12 5
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 00:56:31 1 19 11 6
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:40:49 5 12 24 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:41:03 4 13 22 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:38:37 4 13 23 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:32:35 6 11 31 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:41:54 5 12 21 2
 MARINO RUN 8.600 00:33:29 5 12 22 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:27:25 6 11 26 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:35:03 6 11 32 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:33:10 7 10 28 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:39:53 3 15 27 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:41:21 4 4 11 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 - - - - -
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 - - - - -
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 - - - - -
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 - - - - -
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 - - - - -
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 - - - - -
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -