GUIDARA EDOARDO - CAT MM65
SOCIETA' G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:45:35 3 15 68 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:40:39 2 17 39 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:43:19 2 17 64 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:44:08 2 17 51 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:36:06 1 19 84 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:43:05 1 19 39 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:42:28 3 15 77 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:20:44 3 15 33 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:38:21 1 4 34 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:44:54 1 19 43 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 - - - - -
 RUN&SMILE 10.000 00:44:55 2 17 35 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 03:06:28 5 12 64 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 01:06:10 2 17 36 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:46:44 3 15 56 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:46:45 1 19 49 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:44:33 2 17 63 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:38:45 1 19 104 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:48:20 1 19 67 2
 MARINO RUN 8.600 00:39:28 3 15 59 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:31:11 2 17 62 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:37:22 1 19 48 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:36:04 3 15 44 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:39:10 1 19 24 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 - - - - -
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:44:58 1 19 42 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:46:21 3 15 37 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:43:48 1 19 33 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:35:31 2 17 63 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:07:14 2 17 72 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 - - - - -
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:48:05 2 17 55 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -