GIANSANTE MARINO - CAT MM45
SOCIETA' G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:44:57 16 2 60 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:41:11 8 9 43 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:45:59 14 2 87 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:44:26 10 7 52 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:38:59 25 2 102 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:42:58 10 7 38 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:42:57 15 2 81 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:20:35 7 10 31 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:46:17 10 4 48 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:48:45 11 6 60 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:40:07 14 2 78 2
 RUN&SMILE 10.000 00:46:54 8 9 47 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:29:01 8 9 45 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 01:06:39 3 15 40 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:45:13 6 11 46 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:46:26 9 8 46 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:42:54 7 10 49 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:35:39 12 5 78 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:47:43 11 6 65 2
 MARINO RUN 8.600 00:36:53 9 8 45 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 00:29:56 10 7 48 2
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:36:55 8 9 47 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:35:00 4 13 39 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:52:38 14 2 56 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:45:46 3 4 25 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 00:46:34 10 7 53 2
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:48:45 8 9 49 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:45:58 10 7 45 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:40:28 15 2 78 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:10:30 21 2 90 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:42:13 7 10 46 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:49:25 7 10 65 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -