DI ALTOBRANDO STEFANO - CAT MM40
SOCIETA' G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:42:36 12 5 44 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:37:40 6 11 23 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 - - - - -
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:40:34 7 10 24 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:33:26 8 9 66 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:40:00 4 13 20 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:39:08 9 8 39 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:19:33 7 10 21 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 01:32:36 5 4 21 4
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:40:41 7 10 22 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:40:36 17 2 84 2
 RUN&SMILE 10.000 00:42:12 6 11 23 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:11:38 3 15 19 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 01:00:03 8 9 21 2
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 00:40:48 8 9 23 2
 10K D'LU MONT 10.300 00:41:16 8 9 23 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:38:50 8 9 27 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:32:34 8 9 30 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:41:53 6 11 20 2
 MARINO RUN 8.600 00:33:35 6 11 24 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 - - - - -
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 00:34:49 7 10 31 2
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:32:49 4 13 22 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:30:10 3 15 5 12
 CORRI PER NORCIA 10.000 - - - - -
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 - - - - -
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:42:44 7 10 19 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:41:17 5 12 24 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:25:28 6 11 24 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:04:37 8 9 48 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:37:37 5 12 20 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 - - - - -
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -