Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
DI BUO' GIAMPIERO - CAT MM50
SOCIETA' G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | 00:39:05 | 1 | 19 | 17 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:36:16 | 4 | 13 | 11 | 6 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:39:18 | 5 | 12 | 21 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:24:39 | 2 | 17 | 16 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:38:53 | 5 | 12 | 15 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | 00:37:48 | 6 | 11 | 23 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 01:25:36 | 2 | 4 | 7 | 4 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:33:43 | 4 | 13 | 27 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:39:55 | 2 | 17 | 10 | 7 |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | - | - | - | - | - |
10K D'LU MONT | 10.300 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 8.600 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:28:48 | 5 | 12 | 42 | 2 |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:03:42 | 6 | 11 | 40 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | 00:37:50 | 5 | 12 | 21 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:42:20 | 4 | 13 | 20 | 2 |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |