COSENZA FABRIZIO - CAT MM55
SOCIETA' G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:45:02 11 6 62 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 00:40:38 5 12 38 2
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:44:40 12 5 76 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:43:48 5 12 47 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:39:35 10 7 110 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:44:13 8 9 48 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:42:58 11 6 82 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 00:21:23 6 11 38 2
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:43:55 2 17 32 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:37:55 7 10 58 2
 RUN&SMILE 10.000 00:45:23 5 12 39 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:17:27 5 12 28 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 - - - - -
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 - - - - -
 10K D'LU MONT 10.300 00:46:20 7 10 45 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:43:39 9 8 56 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:37:33 11 6 93 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 - - - - -
 MARINO RUN 8.600 00:37:35 9 8 49 2
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 - - - - -
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 - - - - -
 TROFEO TRE COLLI 8.600 00:36:06 7 10 45 2
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 01:42:20 3 15 31 2
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:46:39 6 4 27 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 - - - - -
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:47:46 6 11 47 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:44:55 8 9 40 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:36:42 9 8 66 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:10:34 9 8 91 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:42:53 5 12 52 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:47:51 6 11 52 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -