CAPONE CARLO - CAT MM55
SOCIETA' G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE

GARA KM TEMPO POS CAT PT CAT POS M/F PT M/F
 MARATONINA DI CENTOBUCHI 10.100 00:49:43 25 2 115 2
 TROFEO COLLI DEL TRONTO 9.000 - - - - -
 INTERAMNIA RUN 9.000 00:48:38 19 2 114 2
 MARA'... TONINA DI SAN BASSO 10.000 00:46:43 10 7 65 2
 MEZZA MARATONA DEI FIORI 21.097 01:43:31 14 2 130 2
 RUNNING DAY VILLA MARCHESA 10.000 00:46:52 15 2 72 2
 SU E GIU GIULIANOVA 9.800 00:45:20 14 2 100 2
 MARATONINA PRETUZIANA 9.000 - - - - -
 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM 5.000 - - - - -
 MARATONINA DEL MARE 21.097 - - - - -
 MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI 10.000 00:47:54 9 8 57 2
 CORRI CON MARTINA 8.600 00:40:31 14 2 83 2
 RUN&SMILE 10.000 00:48:44 11 6 62 2
 GRAN SASSO TRAIL 10.000 01:23:03 8 9 35 2
 TROFEO MONTI DELLA LAGA 11.000 - - - - -
 TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.000 - - - - -
 10K D'LU MONT 10.300 00:49:05 12 5 63 2
 NOTTURNA DI SCERNE 9.000 00:45:56 11 6 73 2
 DI CORSA SOTTO LE STELLE 8.000 00:39:08 18 2 113 2
 NOTTURNA SUL LUNGOMARE 10.300 00:51:37 11 6 87 2
 MARINO RUN 8.600 - - - - -
 MARATONINA DI NOTARESCO 7.100 - - - - -
 NOTTURNA ATRIANA 10.000 - - - - -
 TROFEO TRE COLLI 8.600 - - - - -
 HALF MARATHON DEL PICENO 21.097 - - - - -
 CORRI PER NORCIA 10.000 00:52:05 10 4 46 4
 MARATONINA COLOGNESE 10.000 - - - - -
 TROFEO CITTA' DI TORTORETO 10.000 00:54:08 12 5 73 2
 URBAN TRAIL D'LU LEMANO' 9.000 00:50:02 13 4 67 2
 MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 21.097 01:44:50 15 2 101 2
 CORSA DI SAN MARTINO 15.000 01:16:40 19 2 145 2
 TROFEO CASTELNUOVO 9.400 00:47:26 15 2 95 2
 MEMORIAL DAVIDE CAPPONI 10.000 00:53:14 16 2 92 2
 SCERNE TOUR 10.000 - - - - -