Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
CAPOFERRI PASQUALINO - CAT MM60
SOCIETA' G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 10.100 | 00:46:52 | 4 | 13 | 85 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:42:19 | 3 | 15 | 53 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:45:23 | 6 | 11 | 82 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:45:46 | 3 | 15 | 59 | 2 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:44:30 | 7 | 10 | 136 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO ITALIANO MASTER 5KM | 5.000 | 00:22:32 | 6 | 11 | 44 | 2 |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:40:21 | 4 | 13 | 80 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:49:02 | 5 | 12 | 64 | 2 |
GRAN SASSO TRAIL | 10.000 | 01:21:08 | 3 | 15 | 32 | 2 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:48:52 | 6 | 11 | 75 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.300 | 00:49:56 | 4 | 13 | 69 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:45:39 | 8 | 9 | 70 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:39:28 | 6 | 11 | 120 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.300 | 00:50:45 | 4 | 13 | 79 | 2 |
MARINO RUN | 8.600 | 00:39:49 | 4 | 13 | 61 | 2 |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:31:47 | 4 | 13 | 67 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:39:41 | 4 | 13 | 64 | 2 |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:37:36 | 4 | 13 | 59 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:46:00 | 4 | 13 | 37 | 2 |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:47:51 | 5 | 12 | 61 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 00:48:47 | 3 | 15 | 50 | 2 |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | 00:45:30 | 4 | 13 | 42 | 2 |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:40:02 | 5 | 12 | 75 | 2 |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:11:43 | 7 | 10 | 101 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.400 | 00:43:46 | 7 | 10 | 66 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | 00:49:57 | 4 | 13 | 71 | 2 |
SCERNE TOUR | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |