Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
QUATRACCIONI CHRISTIAN - CAT MM45
SOCIETA' AVIS ASCOLI MARATHON
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | 01:39:59 | 11 | 6 | 58 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | - | - | - | - | - |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:39:13 | 16 | 2 | 75 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:48:52 | 10 | 7 | 69 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:48:10 | 15 | 2 | 93 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:44:37 | 20 | 2 | 104 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | 00:41:21 | 12 | 5 | 62 | 2 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:47:04 | 10 | 7 | 58 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:48:01 | 19 | 2 | 72 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:38:06 | 8 | 9 | 35 | 2 |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:47:16 | 11 | 6 | 56 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 01:14:15 | 7 | 10 | 20 | 2 |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | 00:41:44 | 6 | 11 | 24 | 2 |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:32:40 | 8 | 9 | 42 | 2 |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:06:54 | 16 | 2 | 64 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:41:57 | 10 | 7 | 49 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |