Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
TASSONI GILBERTO - CAT MM50
SOCIETA' ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | 01:46:32 | 9 | 8 | 40 | 2 |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | 01:46:55 | 14 | 2 | 91 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:44:37 | 18 | 2 | 98 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:49:40 | 24 | 2 | 129 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:46:54 | 15 | 2 | 83 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:45:23 | 17 | 2 | 120 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 01:46:18 | 4 | 4 | 30 | 4 |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:49:39 | 14 | 2 | 83 | 2 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:47:52 | 12 | 5 | 65 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:48:30 | 13 | 4 | 77 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | 00:48:40 | 12 | 5 | 51 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | 01:16:29 | 5 | 12 | 31 | 2 |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:47:50 | 16 | 2 | 61 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:39:29 | 14 | 2 | 72 | 2 |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:14:34 | 27 | 2 | 130 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |