Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
VIOLA ANTONIO - CAT MM60
SOCIETA' GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:48:16 | 13 | 4 | 131 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:53:16 | 10 | 7 | 88 | 2 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | - | - | - | - | - |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:49:17 | 26 | 2 | 154 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | 00:47:31 | 13 | 4 | 103 | 2 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:59:04 | 11 | 6 | 50 | 2 |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:45:08 | 16 | 2 | 102 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | 00:57:22 | 15 | 2 | 70 | 2 |
RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:54:47 | 17 | 2 | 121 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:54:28 | 12 | 5 | 92 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:44:17 | 15 | 2 | 144 | 2 |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:37:26 | 19 | 2 | 89 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | 01:33:40 | 5 | 12 | 49 | 2 |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:43:38 | 17 | 2 | 89 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:54:11 | 11 | 4 | 76 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 02:00:06 | 10 | 7 | 121 | 2 |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:20:43 | 17 | 2 | 169 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:49:46 | 16 | 2 | 91 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |