Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
GALASSI GIOVANNI - CAT MM60
SOCIETA' A.P.D. ECOLOGICA 'G'
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | 02:07:03 | 17 | 2 | 135 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:50:39 | 19 | 2 | 148 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 02:06:43 | 19 | 2 | 184 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:54:28 | 21 | 2 | 112 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | 00:47:06 | 11 | 6 | 100 | 2 |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | 02:04:53 | 6 | 4 | 57 | 4 |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:50:05 | 15 | 2 | 89 | 2 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | 00:53:39 | 14 | 2 | 66 | 2 |
RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:52:15 | 11 | 6 | 93 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:54:03 | 16 | 2 | 117 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | 00:54:48 | 14 | 2 | 85 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:51:07 | 9 | 8 | 78 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:41:50 | 13 | 4 | 129 | 2 |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:37:10 | 17 | 2 | 87 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:42:59 | 11 | 6 | 63 | 2 |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:43:28 | 16 | 2 | 88 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | 01:54:10 | 3 | 15 | 66 | 2 |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:50:22 | 17 | 2 | 93 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |