Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
DI GIACINTO ANTONIO - CAT MM40
SOCIETA' ASD G.P. MONTORIO
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | 01:31:24 | 7 | 10 | 27 | 2 |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:36:28 | 5 | 12 | 25 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:38:21 | 4 | 13 | 17 | 2 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:27:25 | 2 | 17 | 24 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:38:38 | 2 | 17 | 11 | 6 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:38:29 | 4 | 13 | 24 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:36:37 | 5 | 12 | 20 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:42:55 | 2 | 17 | 9 | 8 |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:38:46 | 4 | 13 | 16 | 2 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:40:05 | 4 | 13 | 18 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:40:56 | 3 | 15 | 20 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | 00:41:09 | 3 | 15 | 16 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:38:38 | 2 | 17 | 12 | 5 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:31:57 | 6 | 11 | 27 | 2 |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | 00:27:18 | 4 | 13 | 16 | 2 |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | 00:33:04 | 2 | 17 | 11 | 6 |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:39:07 | 2 | 4 | 14 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 00:59:45 | 4 | 13 | 24 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:36:21 | 5 | 12 | 19 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |