Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
D'OTTAVI EMIDIO - CAT MM60
SOCIETA' MEZZOFONDO CLUB ASCOLI
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | - | - | - | - | - |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 01:49:35 | 11 | 6 | 126 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:44:44 | 9 | 8 | 71 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:37:36 | 5 | 12 | 51 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | 00:45:13 | 6 | 11 | 51 | 2 |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | 00:45:23 | 6 | 11 | 34 | 2 |
RIPANINA | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:45:34 | 4 | 13 | 44 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | - | - | - | - | - |
10K D'LU MONT | 10.000 | 00:47:10 | 4 | 13 | 43 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | - | - | - | - | - |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | 00:46:24 | 5 | 4 | 46 | 4 |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:40:52 | 5 | 12 | 41 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |