Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
AMELI DENIS - CAT MM40
SOCIETA' A.S.D. MARA' AVIS MARATHON
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:50:42 | 21 | 2 | 149 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | 00:52:21 | 14 | 2 | 85 | 2 |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | 02:05:31 | 30 | 2 | 183 | 2 |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | - | - | - | - | - |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | - | - | - | - | - |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | 00:45:45 | 13 | 4 | 105 | 2 |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
RIPANINA | 9.000 | 00:43:02 | 10 | 7 | 60 | 2 |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:51:45 | 17 | 2 | 89 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:53:26 | 22 | 2 | 114 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | 01:03:22 | 18 | 2 | 97 | 2 |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | 00:51:23 | 15 | 2 | 80 | 2 |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | - | - | - | - | - |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:41:27 | 12 | 5 | 82 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | - | - | - | - | - |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |