Classifiche Provvisorie | Dettaglio | Risultati | New! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assoluti | Categoria | Società | Assoluti | Categoria | Società | Gare | Atleta | Premi |
TIRABASSI ANDREA - CAT MM45
SOCIETA' AVIS ASCOLI MARATHON
GARA | KM | TEMPO | POS CAT | PT CAT | POS M/F | PT M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MARATONINA DEI MAGI | 21.097 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI CENTOBUCHI | 21.097 | - | - | - | - | - |
INTERAMNIA RUN | 9.000 | 00:40:57 | 15 | 2 | 66 | 2 |
MARA'... TONINA DI SAN BASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DEI FIORI | 21.097 | - | - | - | - | - |
TROFEO COLLI DEL TRONTO | 9.000 | 00:43:16 | 6 | 11 | 35 | 2 |
RUNNING DAY VILLA MARCHESA | 10.000 | 00:41:25 | 11 | 6 | 49 | 2 |
SU E GIU GIULIANOVA | 10.000 | 00:41:21 | 14 | 2 | 69 | 2 |
MARATONINA PRETUZIANA | 9.800 | - | - | - | - | - |
MEMORIAL LUCIANO GIANNETTI | 10.000 | 00:49:03 | 7 | 10 | 27 | 2 |
MARATONINA DEL MARE | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI CON MARTINA | 8.600 | - | - | - | - | - |
RUN&SMILE | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO MONTI DELLA LAGA | 11.000 | - | - | - | - | - |
RIPANINA | 9.000 | 00:36:55 | 8 | 9 | 34 | 2 |
CORSA DEL SOLSTIZIO | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 10.000 | 00:45:00 | 8 | 9 | 41 | 2 |
NOTTURNA SUL LUNGOMARE | 10.500 | 00:46:10 | 15 | 2 | 58 | 2 |
10K D'LU MONT | 10.000 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA DI SCERNE | 9.000 | - | - | - | - | - |
DI CORSA SOTTO LE STELLE | 8.000 | 00:36:06 | 12 | 5 | 72 | 2 |
MARINO RUN | 10.000 | - | - | - | - | - |
10.000 ASCOLI | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA DI NOTARESCO | 7.100 | - | - | - | - | - |
NOTTURNA ATRIANA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TRAIL DEL GRAN SASSO | 10.000 | - | - | - | - | - |
AGRICULTURA | 10.000 | - | - | - | - | - |
TROFEO TRE COLLI | 8.600 | 00:33:43 | 6 | 11 | 39 | 2 |
HALF MARATHON DEL PICENO | 21.097 | - | - | - | - | - |
CORRI PER NORCIA | 10.000 | - | - | - | - | - |
MARATONINA COLOGNESE | 10.000 | 00:47:37 | 12 | 5 | 59 | 2 |
TROFEO CITTA' DI TORTORETO | 10.000 | 01:24:11 | 14 | 2 | 36 | 2 |
URBAN TRAIL D'LU LEMANO' | 9.000 | - | - | - | - | - |
MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO | 21.097 | 01:39:47 | 11 | 6 | 76 | 2 |
CORRILAMA URBAN TRAIL | 9.000 | - | - | - | - | - |
CORSA DI SAN MARTINO | 15.000 | 01:13:02 | 28 | 2 | 120 | 2 |
TROFEO CASTELNUOVO | 9.500 | 00:41:14 | 7 | 10 | 44 | 2 |
MEMORIAL DAVIDE CAPPONI | 10.000 | - | - | - | - | - |
Legenda: - = Gara non disputata; 0 = Gara disputata ma non valida perchè organizzata dalla Società di appartenenza |